- 鼠标的使用
按键 | 功能 | 作用范围 |
---|---|---|
单击左键 | 选择或拖动对象 | 全局 |
双击左键 | 编辑选中特征 | 全局 |
单击中键 | 确定,对话框的下一步选择 | 全局 |
单击右键 | 打开弹出菜单 | 全局 |
滚动中键 | 图形缩放,或者菜单、列表翻滚 | 全局 |
按住中键 | 旋转视图 | 全局 |
Shift+按住中键 | 平移视图 | 全局 |
按住中键+右键 | 平移视图 | 全局 |
Ctrl+按住中键 | 缩放视图 | 全局 |
按住中键+左键 | 缩放视图 | 全局 |
光标在工具条上移动 | 显示命令按钮的提示信息 | 全局 |
光标在对话框上移动 | 显示命令按钮的名称 | 全局 |
光标在图形窗口中移动 | 根据选择过滤设置预高亮相应对象 | 全局 |
小提示:按住鼠标中键旋转时视图时,单击图形窗口左下角三个坐标轴中的其中一个,可以让视图仅围绕该轴旋转;单击另外一个轴可切换旋转轴; 按Esc可退出锁定,自由旋转。
- 文件,编辑类
快捷键 | 功能 | 作用范围 |
---|---|---|
Ctrl+N | 新建文件 | 全局 |
Ctrl+O | 打开文件 | 全局 |
Ctrl+S | 保存文件 | 全局 |
Ctrl+Shift+A | 文件另存为 | 全局 |
Ctrl+Z | 撤销上一步操作 | 全局 |
Ctrl+Y | 重做上一操作 | 全局 |
Ctrl+X | 剪切 | 全局 |
Ctrl+C | 复制 | 全局 |
Ctrl+P | 粘贴 | 全局 |
- 模型编辑类类
快捷键 | 功能 | 作用范围 |
---|---|---|
z | 画轮廓线 | 草图 |
l | 画直线 | 草图 |
o | 画圆 | 草图 |
a | 画圆弧 | 草图 |
r | 画矩形 | 草图 |
s | 画样条曲线 | 草图 |
c | 添加约束 | 草图 |
d | 自动尺寸标注 | 草图 |
f | 倒圆角 | 草图 |
t | 修剪 | 草图 |
e | 延伸 | 草图 |
p | 多边形 | 草图 |
Shift+F8 | 转到草图平面,并且适合窗口 | 草图 |
Ctrl+q | 完成草图编辑 | 草图 |
x | 拉伸 | 建模、钣金 |
- 视图类
快捷键 | 功能 | 作用范围 |
---|---|---|
F5 | 刷新视图 | 全局 |
F6 | 窗口缩放视图 | 全局 |
F7 | 旋转视图 | 全局 |
F8 | 显示最接近基本视图 | 全局 |
Home | 正二侧视图 | 全局 |
End | 正等侧视图 | 全局 |
Ctrl+F | 适合窗口显示 | 全局 |
W | 显示/隐藏WCS | 全局 |
- 其它
快捷键 | 功能 | 作用范围 |
---|---|---|
Ctrl+M | 转到建模环境 | 全局 |
Ctrl+Alt+N | 转到钣金环境 | 全局 |
Ctrl+Alt+S | 转到外观造型环境 | 全局 |
Ctrl+Shift+D | 转到制图环境 | 全局 |